Фазы Луны, заход и восход Луны в городе Naihati
Сегодня растущая луна, возраст 11, 12-й лунный день, в Рыбах, видимость 82,8%, заход в 1:43, восход в 14:34.
Лунный цикл
Полный лунный цикл длится примерно 29,5 суток — этот промежуток называется синодическим месяцем. За это время Луна проходит новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть и возвращается в исходное положение относительно Солнца и Земли.
Лунный календарь на октябрь 2026
Месячный лунный календарь показывает время восхода и захода Луны, фазу и процент освещённости лунным диском по дням. Используйте таблицу, чтобы выбрать лучшие ночи для наблюдений за Луной, прогулок, рыбалки и других занятий.
| Дата | Восход (до) | Заход | Восход (после) | Фаза | Видимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10, Чт | - | 10:01 | 20:50 | Убывающая луна | 74,9% |
| 02.10, Пт | - | 11:07 | 21:51 | Убывающая луна | 64,3% |
| 03.10, Сб | - | 12:08 | 22:57 | Последняя четверть | 52,9% |
| 04.10, Вс | - | 13:04 | - | Старая луна | 41,5% |
| 05.10, Пн | 0:03 | 13:52 | - | Старая луна | 30,6% |
| 06.10, Вт | 1:08 | 14:34 | - | Старая луна | 20,8% |
| 07.10, Ср | 2:09 | 15:12 | - | Старая луна | 12,6% |
| 08.10, Чт | 3:08 | 15:47 | - | Старая луна | 6,3% |
| 09.10, Пт | 4:05 | 16:20 | - | Старая луна | 2,1% |
| 10.10, Сб | 5:00 | 16:54 | - | Новолуние | 0,2% |
| 11.10, Вс | 5:56 | 17:29 | - | Молодая луна | 0,6% |
| 12.10, Пн | 6:52 | 18:07 | - | Молодая луна | 3,0% |
| 13.10, Вт | 7:49 | 18:47 | - | Молодая луна | 7,3% |
| 14.10, Ср | 8:46 | 19:32 | - | Молодая луна | 13,2% |
| 15.10, Чт | 9:41 | 20:21 | - | Молодая луна | 20,4% |
| 16.10, Пт | 10:34 | 21:12 | - | Молодая луна | 28,5% |
| 17.10, Сб | 11:23 | 22:06 | - | Молодая луна | 37,3% |
| 18.10, Вс | 12:08 | 23:00 | - | Первая четверть | 46,6% |
| 19.10, Пн | 12:49 | 23:55 | - | Растущая луна | 56,1% |
| 20.10, Вт | - | - | 13:26 | Растущая луна | 65,5% |
| 21.10, Ср | - | 0:49 | 14:00 | Растущая луна | 74,5% |
| 22.10, Чт | - | 1:43 | 14:34 | Растущая луна | 82,8% |
| 23.10, Пт | - | 2:37 | 15:07 | Растущая луна | 89,9% |
| 24.10, Сб | - | 3:33 | 15:41 | Растущая луна | 95,4% |
| 25.10, Вс | - | 4:31 | 16:18 | Растущая луна | 98,9% |
| 26.10, Пн | - | 5:33 | 16:59 | Полнолуние | 99,8% |
| 27.10, Вт | - | 6:38 | 17:46 | Убывающая луна | 98,1% |
| 28.10, Ср | - | 7:46 | 18:40 | Убывающая луна | 93,7% |
| 29.10, Чт | - | 8:55 | 19:42 | Убывающая луна | 86,8% |
| 30.10, Пт | - | 10:00 | 20:48 | Убывающая луна | 77,9% |
| 31.10, Сб | - | 10:59 | 21:55 | Убывающая луна | 67,5% |
Полезные статьи о Луне
Фазы Луны: как их определить
Суперлуние, новолуние и лунное затмение — в чём разница?
Можно ли увидеть Луну днём и почему её не видно ночью?
Что такое лунный цикл?
Вопросы и ответы
Какая сегодня фаза Луны в городе Naihati?
Почему время восхода и захода Луны меняется каждый день?
Почему Луна иногда восходит позже, чем заходит в городе Naihati?
Погода в городе Naihati
Фазы Луны, время её восхода и захода, освещённость и знак зодиака рассчитаны астрономически для координат города; точность восхода и захода — несколько минут, моментов фаз — около минуты.