Фазы Луны, заход и восход Луны в городе Panshan
Сегодня растущая луна, возраст 13, 14-й лунный день, в Овне, видимость 94,9%, заход в 3:47, восход в 15:43.
Лунный цикл
Полный лунный цикл длится примерно 29,5 суток — этот промежуток называется синодическим месяцем. За это время Луна проходит новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть и возвращается в исходное положение относительно Солнца и Земли.
Лунный календарь на октябрь 2026
Месячный лунный календарь показывает время восхода и захода Луны, фазу и процент освещённости лунным диском по дням. Используйте таблицу, чтобы выбрать лучшие ночи для наблюдений за Луной, прогулок, рыбалки и других занятий.
| Дата | Восход (до) | Заход | Восход (после) | Фаза | Видимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10, Чт | - | 11:07 | 20:01 | Убывающая луна | 75,9% |
| 02.10, Пт | - | 12:17 | 20:59 | Убывающая луна | 65,4% |
| 03.10, Сб | - | 13:18 | 22:08 | Последняя четверть | 54,1% |
| 04.10, Вс | - | 14:07 | 23:22 | Старая луна | 42,7% |
| 05.10, Пн | - | 14:46 | - | Старая луна | 31,7% |
| 06.10, Вт | 0:38 | 15:17 | - | Старая луна | 21,8% |
| 07.10, Ср | 1:53 | 15:43 | - | Старая луна | 13,3% |
| 08.10, Чт | 3:04 | 16:06 | - | Старая луна | 6,8% |
| 09.10, Пт | 4:14 | 16:28 | - | Старая луна | 2,4% |
| 10.10, Сб | 5:22 | 16:50 | - | Новолуние | 0,3% |
| 11.10, Вс | 6:29 | 17:14 | - | Молодая луна | 0,5% |
| 12.10, Пн | 7:37 | 17:40 | - | Молодая луна | 2,7% |
| 13.10, Вт | 8:44 | 18:11 | - | Молодая луна | 6,8% |
| 14.10, Ср | 9:49 | 18:48 | - | Молодая луна | 12,5% |
| 15.10, Чт | 10:51 | 19:31 | - | Молодая луна | 19,6% |
| 16.10, Пт | 11:46 | 20:22 | - | Молодая луна | 27,6% |
| 17.10, Сб | 12:33 | 21:19 | - | Молодая луна | 36,4% |
| 18.10, Вс | 13:12 | 22:20 | - | Молодая луна | 45,6% |
| 19.10, Пн | 13:45 | 23:24 | - | Первая четверть | 55,1% |
| 20.10, Вт | - | - | 14:13 | Растущая луна | 64,5% |
| 21.10, Ср | - | 0:28 | 14:37 | Растущая луна | 73,6% |
| 22.10, Чт | - | 1:33 | 14:59 | Растущая луна | 82,0% |
| 23.10, Пт | - | 2:39 | 15:21 | Растущая луна | 89,2% |
| 24.10, Сб | - | 3:47 | 15:43 | Растущая луна | 94,9% |
| 25.10, Вс | - | 4:58 | 16:08 | Растущая луна | 98,6% |
| 26.10, Пн | - | 6:12 | 16:36 | Полнолуние | 99,8% |
| 27.10, Вт | - | 7:30 | 17:11 | Убывающая луна | 98,4% |
| 28.10, Ср | - | 8:48 | 17:55 | Убывающая луна | 94,3% |
| 29.10, Чт | - | 10:04 | 18:50 | Убывающая луна | 87,6% |
| 30.10, Пт | - | 11:10 | 19:57 | Убывающая луна | 78,9% |
| 31.10, Сб | - | 12:04 | 21:12 | Убывающая луна | 68,6% |
Полезные статьи о Луне
Фазы Луны: как их определить
Суперлуние, новолуние и лунное затмение — в чём разница?
Можно ли увидеть Луну днём и почему её не видно ночью?
Что такое лунный цикл?
Вопросы и ответы
Какая сегодня фаза Луны в городе Panshan?
Почему время восхода и захода Луны меняется каждый день?
Почему Луна иногда восходит позже, чем заходит в городе Panshan?
Погода в городе Panshan
Фазы Луны, время её восхода и захода, освещённость и знак зодиака рассчитаны астрономически для координат города; точность восхода и захода — несколько минут, моментов фаз — около минуты.