WeatherHours — прогноз погоды в странах мира
Mundo•España•El tiempo en Puebla de Azaba•Salida del sol

Salida y puesta del sol en Puebla de Azaba

Hoy el sol sale a las 10:05 y se pone a las 20:15. El día dura 10 h 10 min, 2 min menos que ayer.

Hoy, 09/11/2026
Salida10:05
Duración del día10 h 10 min−2 min
Puesta20:15
Hora local19:44
Salida de la Luna10:27
Puesta de la Luna20:00
Mediodía solar15:10
Nadir03:10
Mañana, 10/11/2026
Salida10:07
Duración del día10 h 7 min−2 min
Puesta20:14

Amanecer y atardecer para fotógrafos

Hora dorada
Mañana10:45 – 11:22
Tarde18:59 – 19:36
Hora azul
Mañana9:31 – 9:48
Tarde20:33 – 20:50

Crepúsculo en Puebla de Azaba hoy

Mañana
Civil9:37 – 10:05
Náutico9:04 – 9:37
Astronómico8:32 – 9:04
Tarde
Civil20:15 – 20:44
Náutico20:44 – 21:17
Astronómico21:17 – 21:49

Salida y puesta del sol este mes — noviembre 2026

Fecha 2026SolDuración del díaCrepúsculo civil
SalidaPuestaMediodía solarDuración del díaCambioMañanaTarde
01.11Dom9:5620:2415:1010 h 28 min−2 min9:28 – 9:5620:24 – 20:52
02.11Lun9:5720:2315:1010 h 25 min−2 min9:29 – 9:5720:23 – 20:51
03.11Mar9:5820:2215:1010 h 23 min−2 min9:30 – 9:5820:22 – 20:50
04.11Mié9:5920:2115:1010 h 21 min−2 min9:31 – 9:5920:21 – 20:49
05.11Jue10:0120:2015:1010 h 18 min−2 min9:32 – 10:0120:20 – 20:48
06.11Vie10:0220:1815:1010 h 16 min−2 min9:33 – 10:0220:18 – 20:47
07.11Sáb10:0320:1715:1010 h 14 min−2 min9:34 – 10:0320:17 – 20:46
08.11Dom10:0420:1615:1010 h 12 min−2 min9:35 – 10:0420:16 – 20:45
09.11Lun10:0520:1515:1010 h 10 min−2 min9:37 – 10:0520:15 – 20:44
10.11Mar10:0720:1415:1010 h 7 min−2 min9:38 – 10:0720:14 – 20:43
11.11Mié10:0820:1315:1110 h 5 min−2 min9:39 – 10:0820:13 – 20:42
12.11Jue10:0920:1215:1110 h 3 min−2 min9:40 – 10:0920:12 – 20:41
13.11Vie10:1020:1215:1110 h 1 min−2 min9:41 – 10:1020:12 – 20:41
14.11Sáb10:1120:1115:119 h 59 min−2 min9:42 – 10:1120:11 – 20:40
15.11Dom10:1220:1015:119 h 57 min−2 min9:43 – 10:1220:10 – 20:39
16.11Lun10:1420:0915:119 h 55 min−2 min9:44 – 10:1420:09 – 20:38
17.11Mar10:1520:0815:129 h 53 min−2 min9:45 – 10:1520:08 – 20:38
18.11Mié10:1620:0815:129 h 51 min−2 min9:47 – 10:1620:08 – 20:37
19.11Jue10:1720:0715:129 h 49 min−2 min9:48 – 10:1720:07 – 20:36
20.11Vie10:1820:0615:129 h 47 min−2 min9:49 – 10:1820:06 – 20:36
21.11Sáb10:1920:0615:129 h 46 min−2 min9:50 – 10:1920:06 – 20:35
22.11Dom10:2120:0515:139 h 44 min−2 min9:51 – 10:2120:05 – 20:35
23.11Lun10:2220:0415:139 h 42 min−2 min9:52 – 10:2220:04 – 20:34
24.11Mar10:2320:0415:139 h 41 min−2 min9:53 – 10:2320:04 – 20:34
25.11Mié10:2420:0315:149 h 39 min−2 min9:54 – 10:2420:03 – 20:33
26.11Jue10:2520:0315:149 h 37 min−2 min9:55 – 10:2520:03 – 20:33
27.11Vie10:2620:0215:149 h 36 min−2 min9:56 – 10:2620:02 – 20:32
28.11Sáb10:2720:0215:159 h 34 min−1 min9:57 – 10:2720:02 – 20:32
29.11Dom10:2820:0215:159 h 33 min−1 min9:58 – 10:2820:02 – 20:32
30.11Lun10:2920:0115:159 h 32 min−1 min9:59 – 10:2920:01 – 20:31

El tiempo en Puebla de Azaba

Las horas de salida, puesta y crepúsculo se calculan astronómicamente para las coordenadas de la ciudad; precisión de aproximadamente un minuto.

El tiempo en otras ciudades

← Todas las ciudades