El tiempo en Pradena hora a hora (3 días)
Pradena: en los próximos 3 días, temperaturas de +11° a +17°, precipitación de unos 22,5 mm.
Hoy, Lunes, 09/11/2026
Gráfico interactivo
Temperatura y precipitación
00+12°
01+12°
02+12°
03+12°
04+11°
05+11°
06+11°
07+11°
08+12°
09+12°
10+12°
11+12°
12+13°
13+13°
14+16°
15+17°
16+17°
17+16°
18+14°
19+13°
20+12°
21+12°
22+11°
23+11°
Humedad
0076%
0175%
0280%
0380%
0486%
0588%
0690%
0787%
0887%
0982%
1082%
1185%
1282%
1378%
1468%
1556%
1653%
1754%
1859%
1967%
2077%
2181%
2282%
2384%
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | +12° | +8° | 0 | 1016 | sureste20 | 76% |
| 1:00 | +12° | +8° | 0 | 1014 | sureste23 | 75% |
| 2:00 | +12° | +8° | 0,5 | 1014 | sureste26 | 80% |
| 3:00 | +12° | +8° | 0,2 | 1014 | sureste25 | 80% |
| 4:00 | +11° | +7° | 0 | 1013 | sureste28 | 86% |
| 5:00 | +11° | +7° | 0 | 1013 | sureste30 | 88% |
| 6:00 | +11° | +6° | 0 | 1013 | sureste34 | 90% |
| 7:00 | +11° | +7° | 0 | 1012 | sureste32 | 87% |
| 8:00 | +12° | +7° | 0 | 1012 | sureste29 | 87% |
| 9:00 | +12° | +8° | 0 | 1012 | sureste24 | 82% |
| 10:00 | +12° | +9° | 0,1 | 1012 | sureste21 | 82% |
| 11:00 | +12° | +8° | 0 | 1012 | sureste27 | 85% |
| 12:00 | +13° | +9° | 0,4 | 1012 | sur23 | 82% |
| 13:00 | +13° | +10° | 0,1 | 1012 | sureste21 | 78% |
| 14:00 | +16° | +13° | 0 | 1011 | sur21 | 68% |
| 15:00 | +17° | +13° | 0 | 1010 | sur22 | 56% |
| 16:00 | +17° | +13° | 0 | 1010 | sur19 | 53% |
| 17:00 | +16° | +13° | 0 | 1011 | sur16 | 54% |
| 18:00 | +14° | +11° | 0 | 1012 | sur13 | 59% |
| 19:00 | +13° | +10° | 0 | 1013 | sur12 | 67% |
| 20:00 | +12° | +10° | 0 | 1013 | sureste10 | 77% |
| 21:00 | +12° | +10° | 0 | 1013 | sureste9 | 81% |
| 22:00 | +11° | +9° | 0 | 1013 | sureste9 | 82% |
| 23:00 | +11° | +9° | 0 | 1014 | sureste10 | 84% |
Amanecer: 07:55
Atardecer: 18:02
Atardecer: 18:02
Duración del día:
10 h 7 min
10 h 7 min
Puesta de Luna: 17:45
Salida de Luna: 08:16
Salida de Luna: 08:16
Fase lunar:
Luna nueva
Luna nueva
Índice UV: 2, Bajo
Tormentas magnéticas: 5
Tormentas magnéticas: 5
Mañana, Martes, 10/11/2026
Gráfico interactivo
Temperatura y precipitación
00+11°
01+11°
02+11°
03+12°
04+12°
05+12°
06+13°
07+13°
08+13°
09+13°
10+13°
11+15°
12+15°
13+16°
14+15°
15+15°
16+15°
17+14°
18+14°
19+13°
20+13°
21+13°
22+13°
23+12°
Humedad
0083%
0181%
0282%
0380%
0475%
0576%
0675%
0776%
0881%
0979%
1082%
1171%
1268%
1369%
1475%
1575%
1673%
1778%
1878%
1983%
2082%
2184%
2283%
2385%
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | +11° | +9° | 0 | 1013 | sureste11 | 83% |
| 1:00 | +11° | +9° | 0 | 1013 | sur12 | 81% |
| 2:00 | +11° | +9° | 0 | 1012 | sureste13 | 82% |
| 3:00 | +12° | +9° | 0 | 1012 | sur12 | 80% |
| 4:00 | +12° | +9° | 0 | 1012 | sur15 | 75% |
| 5:00 | +12° | +9° | 0 | 1011 | sur21 | 76% |
| 6:00 | +13° | +9° | 0 | 1010 | sur22 | 75% |
| 7:00 | +13° | +10° | 0,2 | 1010 | sur18 | 76% |
| 8:00 | +13° | +11° | 1,8 | 1011 | sur11 | 81% |
| 9:00 | +13° | +11° | 0,7 | 1011 | sureste10 | 79% |
| 10:00 | +13° | +11° | 1,9 | 1011 | sureste10 | 82% |
| 11:00 | +15° | +13° | 0 | 1011 | sur14 | 71% |
| 12:00 | +15° | +13° | 0 | 1011 | sur14 | 68% |
| 13:00 | +16° | +13° | 0,1 | 1010 | sur15 | 69% |
| 14:00 | +15° | +13° | 0,2 | 1009 | sur13 | 75% |
| 15:00 | +15° | +13° | 0,3 | 1009 | sur14 | 75% |
| 16:00 | +15° | +13° | 0,2 | 1009 | sur13 | 73% |
| 17:00 | +14° | +12° | 0,2 | 1008 | sur13 | 78% |
| 18:00 | +14° | +12° | 0,2 | 1008 | sureste12 | 78% |
| 19:00 | +13° | +11° | 1,1 | 1009 | sur11 | 83% |
| 20:00 | +13° | +11° | 2,4 | 1009 | sureste9 | 82% |
| 21:00 | +13° | +12° | 0,6 | 1009 | sur8 | 84% |
| 22:00 | +13° | +12° | 0,3 | 1009 | sur7 | 83% |
| 23:00 | +12° | +11° | 0,4 | 1009 | sur7 | 85% |
Amanecer: 07:56
Atardecer: 18:01
Atardecer: 18:01
Duración del día:
10 h 4 min
10 h 4 min
Puesta de Luna: 18:22
Salida de Luna: 09:21
Salida de Luna: 09:21
Fase lunar:
Luna nueva
Luna nueva
Índice UV: 1, Bajo
Tormentas magnéticas: 4
Tormentas magnéticas: 4
Pasado mañana, Miércoles, 11/11/2026
Gráfico interactivo
Temperatura y precipitación
00+12°
01+12°
02+11°
03+11°
04+11°
05+12°
06+12°
07+12°
08+12°
09+13°
10+13°
11+13°
12+13°
13+13°
14+13°
15+13°
16+13°
17+13°
18+12°
19+12°
20+12°
21+12°
22+12°
23+12°
Humedad
0085%
0186%
0288%
0387%
0480%
0577%
0682%
0781%
0881%
0981%
1080%
1181%
1282%
1382%
1483%
1583%
1681%
1782%
1881%
1982%
2085%
2184%
2286%
2381%
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | +12° | +11° | 0 | 1009 | sur5 | 85% |
| 1:00 | +12° | +11° | 0 | 1010 | suroeste5 | 86% |
| 2:00 | +11° | +10° | 0 | 1010 | sur5 | 88% |
| 3:00 | +11° | +9° | 0 | 1010 | sureste7 | 87% |
| 4:00 | +11° | +9° | 0 | 1009 | sureste8 | 80% |
| 5:00 | +12° | +9° | 0 | 1008 | sureste12 | 77% |
| 6:00 | +12° | +9° | 0,1 | 1008 | sureste13 | 82% |
| 7:00 | +12° | +10° | 0,2 | 1008 | sureste15 | 81% |
| 8:00 | +12° | +10° | 0,1 | 1008 | sureste15 | 81% |
| 9:00 | +13° | +10° | 0 | 1008 | sureste16 | 81% |
| 10:00 | +13° | +11° | 0,2 | 1007 | sureste12 | 80% |
| 11:00 | +13° | +11° | 0,5 | 1007 | sureste13 | 81% |
| 12:00 | +13° | +11° | 1,5 | 1007 | sureste13 | 82% |
| 13:00 | +13° | +11° | 1,1 | 1006 | sureste11 | 82% |
| 14:00 | +13° | +12° | 1,2 | 1004 | sureste6 | 83% |
| 15:00 | +13° | +12° | 0,8 | 1003 | sureste9 | 83% |
| 16:00 | +13° | +12° | 0,7 | 1002 | sureste9 | 81% |
| 17:00 | +13° | +11° | 0,8 | 1002 | sureste10 | 82% |
| 18:00 | +12° | +10° | 0,6 | 1001 | sureste11 | 81% |
| 19:00 | +12° | +10° | 0,3 | 1000 | sureste14 | 82% |
| 20:00 | +12° | +9° | 0,2 | 1000 | sureste15 | 85% |
| 21:00 | +12° | +10° | 0,8 | 999 | sureste12 | 84% |
| 22:00 | +12° | +9° | 0,8 | 998 | sureste14 | 86% |
| 23:00 | +12° | +9° | 0,7 | 997 | sureste15 | 81% |
Amanecer: 07:57
Atardecer: 18:00
Atardecer: 18:00
Duración del día:
10 h 2 min
10 h 2 min
Puesta de Luna: 19:06
Salida de Luna: 10:22
Salida de Luna: 10:22
Fase lunar:
Luna creciente
Luna creciente
Índice UV: 1, Bajo
Tormentas magnéticas: 3
Tormentas magnéticas: 3
Pronóstico del tiempo
Fenómenos atmosféricos