WeatherHours — прогноз погоды в странах мира
Mundo•España•El tiempo en Monfero•Salida del sol

Salida y puesta del sol en Monfero

Hoy el sol sale a las 1:11 y se pone a las 11:19. El día dura 10 h 7 min, 3 min menos que ayer.

Hoy, 05/11/2026
Salida1:11
Duración del día10 h 7 min−3 min
Puesta11:19
Hora local12:13
Salida de la Luna22:17
Puesta de la Luna09:20
Mediodía solar06:15
Nadir18:15
Mañana, 06/11/2026
Salida1:13
Duración del día10 h 4 min−3 min
Puesta11:18

Amanecer y atardecer para fotógrafos

Hora dorada
Mañana1:53 – 2:32
Tarde9:59 – 10:38
Hora azul
Mañana0:36 – 0:53
Tarde11:37 – 11:54

Crepúsculo en Monfero hoy

Mañana
Civil0:42 – 1:11
Náutico0:08 – 0:42
Astronómico23:34 – 0:08
Tarde
Civil11:19 – 11:49
Náutico11:49 – 12:23
Astronómico12:23 – 12:56

Salida y puesta del sol este mes — noviembre 2026

Fecha 2026SolDuración del díaCrepúsculo civil
SalidaPuestaMediodía solarDuración del díaCambioMañanaTarde
01.11Dom1:0611:246:1510 h 17 min−3 min0:37 – 1:0611:24 – 11:54
02.11Lun1:0811:236:1510 h 15 min−3 min0:38 – 1:0811:23 – 11:52
03.11Mar1:0911:216:1510 h 12 min−3 min0:39 – 1:0911:21 – 11:51
04.11Mié1:1011:206:1510 h 9 min−3 min0:40 – 1:1011:20 – 11:50
05.11Jue1:1111:196:1510 h 7 min−3 min0:42 – 1:1111:19 – 11:49
06.11Vie1:1311:186:1510 h 4 min−3 min0:43 – 1:1311:18 – 11:48
07.11Sáb1:1411:166:1510 h 2 min−2 min0:44 – 1:1411:16 – 11:47
08.11Dom1:1511:156:159 h 59 min−2 min0:45 – 1:1511:15 – 11:45
09.11Lun1:1711:146:159 h 57 min−2 min0:46 – 1:1711:14 – 11:44
10.11Mar1:1811:136:169 h 55 min−2 min0:48 – 1:1811:13 – 11:43
11.11Mié1:1911:126:169 h 52 min−2 min0:49 – 1:1911:12 – 11:42
12.11Jue1:2111:116:169 h 50 min−2 min0:50 – 1:2111:11 – 11:41
13.11Vie1:2211:106:169 h 47 min−2 min0:51 – 1:2211:10 – 11:40
14.11Sáb1:2311:096:169 h 45 min−2 min0:53 – 1:2311:09 – 11:40
15.11Dom1:2511:086:169 h 43 min−2 min0:54 – 1:2511:08 – 11:39
16.11Lun1:2611:076:169 h 41 min−2 min0:55 – 1:2611:07 – 11:38
17.11Mar1:2711:066:179 h 39 min−2 min0:56 – 1:2711:06 – 11:37
18.11Mié1:2811:056:179 h 36 min−2 min0:57 – 1:2811:05 – 11:36
19.11Jue1:3011:046:179 h 34 min−2 min0:59 – 1:3011:04 – 11:36
20.11Vie1:3111:046:179 h 32 min−2 min1:00 – 1:3111:04 – 11:35
21.11Sáb1:3211:036:189 h 30 min−2 min1:01 – 1:3211:03 – 11:34
22.11Dom1:3311:026:189 h 28 min−2 min1:02 – 1:3311:02 – 11:34
23.11Lun1:3511:026:189 h 26 min−2 min1:03 – 1:3511:02 – 11:33
24.11Mar1:3611:016:189 h 25 min−2 min1:04 – 1:3611:01 – 11:32
25.11Mié1:3711:006:199 h 23 min−2 min1:06 – 1:3711:00 – 11:32
26.11Jue1:3811:006:199 h 21 min−2 min1:07 – 1:3811:00 – 11:31
27.11Vie1:3910:596:199 h 19 min−2 min1:08 – 1:3910:59 – 11:31
28.11Sáb1:4110:596:209 h 18 min−2 min1:09 – 1:4110:59 – 11:30
29.11Dom1:4210:586:209 h 16 min−2 min1:10 – 1:4210:58 – 11:30
30.11Lun1:4310:586:209 h 14 min−2 min1:11 – 1:4310:58 – 11:30

El tiempo en Monfero

Las horas de salida, puesta y crepúsculo se calculan astronómicamente para las coordenadas de la ciudad; precisión de aproximadamente un minuto.

El tiempo en otras ciudades

← Todas las ciudades