Salida y puesta del sol en Graus
Hoy el sol sale a las 7:38 y se pone a las 17:46. El día dura 10 h 7 min, 2 min menos que ayer.
Hoy, 07/11/2026
Salida7:38
Duración del día10 h 7 min−2 min
Puesta17:46
Hora local14:43
Salida de la Luna05:48
Puesta de la Luna16:30
Mediodía solar12:42
Nadir00:42
Mañana, 08/11/2026
Salida7:39
Duración del día10 h 4 min−2 min
Puesta17:44
Amanecer y atardecer para fotógrafos
Hora dorada
Mañana8:19 – 8:57
Tarde16:27 – 17:05
Hora azul
Mañana7:03 – 7:20
Tarde18:04 – 18:21
Crepúsculo en Graus hoy
Mañana
Civil7:09 – 7:38
Náutico6:35 – 7:09
Astronómico6:03 – 6:35
Tarde
Civil17:46 – 18:15
Náutico18:15 – 18:48
Astronómico18:48 – 19:21
Salida y puesta del sol este mes — noviembre 2026
| Fecha 2026 | Sol | Duración del día | Crepúsculo civil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Puesta | Mediodía solar | Duración del día | Cambio | Mañana | Tarde | ||
| 01.11 | Dom | 7:31 | 17:53 | 12:42 | 10 h 22 min | −3 min | 7:02 – 7:31 | 17:53 – 18:22 |
| 02.11 | Lun | 7:32 | 17:51 | 12:42 | 10 h 19 min | −3 min | 7:03 – 7:32 | 17:51 – 18:21 |
| 03.11 | Mar | 7:33 | 17:50 | 12:42 | 10 h 17 min | −2 min | 7:04 – 7:33 | 17:50 – 18:19 |
| 04.11 | Mié | 7:34 | 17:49 | 12:42 | 10 h 14 min | −2 min | 7:05 – 7:34 | 17:49 – 18:18 |
| 05.11 | Jue | 7:36 | 17:48 | 12:42 | 10 h 12 min | −2 min | 7:06 – 7:36 | 17:48 – 18:17 |
| 06.11 | Vie | 7:37 | 17:47 | 12:42 | 10 h 9 min | −2 min | 7:08 – 7:37 | 17:47 – 18:16 |
| 07.11 | Sáb | 7:38 | 17:46 | 12:42 | 10 h 7 min | −2 min | 7:09 – 7:38 | 17:46 – 18:15 |
| 08.11 | Dom | 7:39 | 17:44 | 12:42 | 10 h 4 min | −2 min | 7:10 – 7:39 | 17:44 – 18:14 |
| 09.11 | Lun | 7:41 | 17:43 | 12:42 | 10 h 2 min | −2 min | 7:11 – 7:41 | 17:43 – 18:13 |
| 10.11 | Mar | 7:42 | 17:42 | 12:42 | 10 h 0 min | −2 min | 7:12 – 7:42 | 17:42 – 18:12 |
| 11.11 | Mié | 7:43 | 17:41 | 12:42 | 9 h 58 min | −2 min | 7:13 – 7:43 | 17:41 – 18:11 |
| 12.11 | Jue | 7:44 | 17:40 | 12:42 | 9 h 55 min | −2 min | 7:15 – 7:44 | 17:40 – 18:10 |
| 13.11 | Vie | 7:46 | 17:39 | 12:43 | 9 h 53 min | −2 min | 7:16 – 7:46 | 17:39 – 18:09 |
| 14.11 | Sáb | 7:47 | 17:38 | 12:43 | 9 h 51 min | −2 min | 7:17 – 7:47 | 17:38 – 18:08 |
| 15.11 | Dom | 7:48 | 17:37 | 12:43 | 9 h 49 min | −2 min | 7:18 – 7:48 | 17:37 – 18:08 |
| 16.11 | Lun | 7:49 | 17:37 | 12:43 | 9 h 47 min | −2 min | 7:19 – 7:49 | 17:37 – 18:07 |
| 17.11 | Mar | 7:51 | 17:36 | 12:43 | 9 h 44 min | −2 min | 7:20 – 7:51 | 17:36 – 18:06 |
| 18.11 | Mié | 7:52 | 17:35 | 12:43 | 9 h 42 min | −2 min | 7:22 – 7:52 | 17:35 – 18:05 |
| 19.11 | Jue | 7:53 | 17:34 | 12:44 | 9 h 40 min | −2 min | 7:23 – 7:53 | 17:34 – 18:05 |
| 20.11 | Vie | 7:54 | 17:33 | 12:44 | 9 h 38 min | −2 min | 7:24 – 7:54 | 17:33 – 18:04 |
| 21.11 | Sáb | 7:56 | 17:33 | 12:44 | 9 h 37 min | −2 min | 7:25 – 7:56 | 17:33 – 18:03 |
| 22.11 | Dom | 7:57 | 17:32 | 12:44 | 9 h 35 min | −2 min | 7:26 – 7:57 | 17:32 – 18:03 |
| 23.11 | Lun | 7:58 | 17:31 | 12:45 | 9 h 33 min | −2 min | 7:27 – 7:58 | 17:31 – 18:02 |
| 24.11 | Mar | 7:59 | 17:31 | 12:45 | 9 h 31 min | −2 min | 7:28 – 7:59 | 17:31 – 18:02 |
| 25.11 | Mié | 8:00 | 17:30 | 12:45 | 9 h 29 min | −2 min | 7:30 – 8:00 | 17:30 – 18:01 |
| 26.11 | Jue | 8:02 | 17:30 | 12:46 | 9 h 28 min | −2 min | 7:31 – 8:02 | 17:30 – 18:01 |
| 27.11 | Vie | 8:03 | 17:29 | 12:46 | 9 h 26 min | −2 min | 7:32 – 8:03 | 17:29 – 18:00 |
| 28.11 | Sáb | 8:04 | 17:29 | 12:46 | 9 h 24 min | −2 min | 7:33 – 8:04 | 17:29 – 18:00 |
| 29.11 | Dom | 8:05 | 17:28 | 12:47 | 9 h 23 min | −2 min | 7:34 – 8:05 | 17:28 – 17:59 |
| 30.11 | Lun | 8:06 | 17:28 | 12:47 | 9 h 21 min | −1 min | 7:35 – 8:06 | 17:28 – 17:59 |
El tiempo en Graus
Pronóstico del tiempo
Fenómenos atmosféricos
Las horas de salida, puesta y crepúsculo se calculan astronómicamente para las coordenadas de la ciudad; precisión de aproximadamente un minuto.