El tiempo en Cuellar hora a hora (3 días)
Cuellar: en los próximos 3 días, temperaturas de −3° a +18°, precipitación de unos 1,2 mm.
Hoy, Viernes, 06/11/2026
Gráfico interactivo
Temperatura y precipitación
00+2°
01+1°
020°
03−1°
04−2°
05−2°
06−2°
07−3°
08−3°
09−1°
10+4°
11+9°
12+11°
13+13°
14+14°
15+14°
16+14°
17+13°
18+11°
19+9°
20+8°
21+8°
22+7°
23+7°
Humedad
0067%
0171%
0276%
0381%
0484%
0587%
0686%
0785%
0885%
0980%
1060%
1144%
1236%
1331%
1428%
1527%
1627%
1727%
1835%
1940%
2044%
2147%
2248%
2349%
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | +2° | −1° | 0 | 1024 | noreste5 | 67% |
| 1:00 | +1° | −2° | 0 | 1024 | este4 | 71% |
| 2:00 | 0° | −3° | 0 | 1024 | este4 | 76% |
| 3:00 | −1° | −4° | 0 | 1024 | noreste5 | 81% |
| 4:00 | −2° | −5° | 0 | 1025 | este5 | 84% |
| 5:00 | −2° | −5° | 0 | 1025 | este5 | 87% |
| 6:00 | −2° | −6° | 0 | 1026 | este5 | 86% |
| 7:00 | −3° | −6° | 0 | 1026 | noreste5 | 85% |
| 8:00 | −3° | −7° | 0 | 1026 | noreste5 | 85% |
| 9:00 | −1° | −5° | 0 | 1027 | noreste5 | 80% |
| 10:00 | +4° | +1° | 0 | 1026 | este4 | 60% |
| 11:00 | +9° | +6° | 0 | 1024 | sureste2 | 44% |
| 12:00 | +11° | +9° | 0 | 1023 | suroeste3 | 36% |
| 13:00 | +13° | +10° | 0 | 1021 | suroeste5 | 31% |
| 14:00 | +14° | +10° | 0 | 1021 | suroeste6 | 28% |
| 15:00 | +14° | +10° | 0 | 1020 | suroeste7 | 27% |
| 16:00 | +14° | +10° | 0 | 1020 | suroeste7 | 27% |
| 17:00 | +13° | +10° | 0 | 1020 | oeste7 | 27% |
| 18:00 | +11° | +8° | 0 | 1020 | noroeste4 | 35% |
| 19:00 | +9° | +6° | 0 | 1021 | norte4 | 40% |
| 20:00 | +8° | +5° | 0 | 1022 | noreste4 | 44% |
| 21:00 | +8° | +5° | 0 | 1023 | noreste4 | 47% |
| 22:00 | +7° | +4° | 0 | 1024 | este4 | 48% |
| 23:00 | +7° | +3° | 0 | 1024 | este3 | 49% |
Amanecer: 07:54
Atardecer: 18:07
Atardecer: 18:07
Duración del día:
10 h 12 min
10 h 12 min
Puesta de Luna: 16:27
Salida de Luna: 05:00
Salida de Luna: 05:00
Fase lunar:
Luna menguante
Luna menguante
Índice UV: 4, Moderado
Tormentas magnéticas: 5
Tormentas magnéticas: 5
Mañana, Sábado, 07/11/2026
Gráfico interactivo
Temperatura y precipitación
00+7°
01+7°
02+7°
03+7°
04+7°
05+7°
06+7°
07+7°
08+7°
09+7°
10+8°
11+10°
12+11°
13+13°
14+13°
15+15°
16+15°
17+15°
18+13°
19+11°
20+9°
21+8°
22+7°
23+7°
Humedad
0050%
0152%
0254%
0357%
0460%
0563%
0672%
0776%
0879%
0980%
1075%
1173%
1274%
1370%
1470%
1566%
1665%
1766%
1874%
1981%
2087%
2191%
2294%
2394%
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | +7° | +4° | 0 | 1024 | este2 | 50% |
| 1:00 | +7° | +4° | 0 | 1024 | sureste1 | 52% |
| 2:00 | +7° | +4° | 0 | 1023 | sureste2 | 54% |
| 3:00 | +7° | +4° | 0 | 1024 | este3 | 57% |
| 4:00 | +7° | +5° | 0,1 | 1024 | oeste2 | 60% |
| 5:00 | +7° | +5° | 0,1 | 1023 | este2 | 63% |
| 6:00 | +7° | +4° | 0,4 | 1024 | sureste2 | 72% |
| 7:00 | +7° | +4° | 0,1 | 1024 | noreste3 | 76% |
| 8:00 | +7° | +5° | 0 | 1024 | noreste3 | 79% |
| 9:00 | +7° | +5° | 0 | 1024 | este4 | 80% |
| 10:00 | +8° | +7° | 0 | 1024 | sureste2 | 75% |
| 11:00 | +10° | +9° | 0 | 1024 | suroeste2 | 73% |
| 12:00 | +11° | +10° | 0 | 1024 | suroeste4 | 74% |
| 13:00 | +13° | +12° | 0 | 1023 | oeste6 | 70% |
| 14:00 | +13° | +12° | 0 | 1022 | suroeste6 | 70% |
| 15:00 | +15° | +14° | 0 | 1021 | suroeste4 | 66% |
| 16:00 | +15° | +14° | 0 | 1020 | suroeste6 | 65% |
| 17:00 | +15° | +14° | 0 | 1020 | oeste3 | 66% |
| 18:00 | +13° | +13° | 0 | 1021 | suroeste1 | 74% |
| 19:00 | +11° | +10° | 0 | 1021 | este3 | 81% |
| 20:00 | +9° | +8° | 0 | 1021 | este5 | 87% |
| 21:00 | +8° | +7° | 0 | 1022 | noreste5 | 91% |
| 22:00 | +7° | +6° | 0 | 1022 | este6 | 94% |
| 23:00 | +7° | +5° | 0 | 1023 | noreste6 | 94% |
Amanecer: 07:55
Atardecer: 18:06
Atardecer: 18:06
Duración del día:
10 h 10 min
10 h 10 min
Puesta de Luna: 16:50
Salida de Luna: 06:07
Salida de Luna: 06:07
Fase lunar:
Luna nueva
Luna nueva
Índice UV: 4, Moderado
Tormentas magnéticas: 5
Tormentas magnéticas: 5
Pasado mañana, Domingo, 08/11/2026
Gráfico interactivo
Temperatura y precipitación
00+6°
01+6°
02+6°
03+6°
04+5°
05+5°
06+5°
07+5°
08+5°
09+7°
10+10°
11+13°
12+15°
13+16°
14+18°
15+18°
16+18°
17+17°
18+15°
19+14°
20+13°
21+12°
22+11°
23+11°
Humedad
0096%
0196%
0295%
0394%
0493%
0592%
0691%
0792%
0891%
0987%
1079%
1165%
1260%
1354%
1449%
1545%
1646%
1749%
1857%
1962%
2069%
2172%
2275%
2382%
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | +6° | +4° | 0 | 1023 | noreste5 | 96% |
| 1:00 | +6° | +4° | 0 | 1023 | noreste6 | 96% |
| 2:00 | +6° | +3° | 0 | 1022 | noreste5 | 95% |
| 3:00 | +6° | +3° | 0 | 1022 | noreste6 | 94% |
| 4:00 | +5° | +3° | 0 | 1021 | noreste6 | 93% |
| 5:00 | +5° | +3° | 0 | 1021 | noreste5 | 92% |
| 6:00 | +5° | +3° | 0 | 1021 | noreste5 | 91% |
| 7:00 | +5° | +2° | 0 | 1021 | noreste6 | 92% |
| 8:00 | +5° | +3° | 0 | 1020 | noreste6 | 91% |
| 9:00 | +7° | +5° | 0 | 1020 | noreste5 | 87% |
| 10:00 | +10° | +8° | 0 | 1019 | noreste5 | 79% |
| 11:00 | +13° | +11° | 0 | 1018 | este6 | 65% |
| 12:00 | +15° | +14° | 0 | 1018 | este4 | 60% |
| 13:00 | +16° | +15° | 0 | 1017 | sureste4 | 54% |
| 14:00 | +18° | +16° | 0 | 1016 | sureste6 | 49% |
| 15:00 | +18° | +16° | 0 | 1015 | sur9 | 45% |
| 16:00 | +18° | +15° | 0 | 1015 | sur12 | 46% |
| 17:00 | +17° | +15° | 0 | 1015 | sur11 | 49% |
| 18:00 | +15° | +14° | 0 | 1015 | sur5 | 57% |
| 19:00 | +14° | +13° | 0 | 1015 | sureste4 | 62% |
| 20:00 | +13° | +11° | 0 | 1015 | este5 | 69% |
| 21:00 | +12° | +10° | 0 | 1015 | este4 | 72% |
| 22:00 | +11° | +10° | 0,2 | 1015 | este4 | 75% |
| 23:00 | +11° | +10° | 0,3 | 1015 | este5 | 82% |
Amanecer: 07:56
Atardecer: 18:05
Atardecer: 18:05
Duración del día:
10 h 8 min
10 h 8 min
Puesta de Luna: 17:16
Salida de Luna: 07:13
Salida de Luna: 07:13
Fase lunar:
Luna nueva
Luna nueva
Índice UV: 2, Bajo
Tormentas magnéticas: 5
Tormentas magnéticas: 5
Pronóstico del tiempo
Fenómenos atmosféricos