Salida y puesta del sol en Collsuspina
Hoy el sol sale a las 7:29 y se pone a las 17:40. El día dura 10 h 11 min, 2 min menos que ayer.
Hoy, 06/11/2026
Salida7:29
Duración del día10 h 11 min−2 min
Puesta17:40
Hora local07:16
Salida de la Luna04:33
Puesta de la Luna16:00
Mediodía solar12:34
Nadir00:34
Mañana, 07/11/2026
Salida7:30
Duración del día10 h 8 min−2 min
Puesta17:39
Amanecer y atardecer para fotógrafos
Hora dorada
Mañana8:09 – 8:47
Tarde16:22 – 17:00
Hora azul
Mañana6:54 – 7:11
Tarde17:58 – 18:15
Crepúsculo en Collsuspina hoy
Mañana
Civil7:00 – 7:29
Náutico6:26 – 7:00
Astronómico5:54 – 6:26
Tarde
Civil17:40 – 18:09
Náutico18:09 – 18:42
Astronómico18:42 – 19:15
Salida y puesta del sol este mes — noviembre 2026
| Fecha 2026 | Sol | Duración del día | Crepúsculo civil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Puesta | Mediodía solar | Duración del día | Cambio | Mañana | Tarde | ||
| 01.11 | Dom | 7:23 | 17:46 | 12:34 | 10 h 23 min | −3 min | 6:54 – 7:23 | 17:46 – 18:15 |
| 02.11 | Lun | 7:24 | 17:45 | 12:34 | 10 h 20 min | −2 min | 6:55 – 7:24 | 17:45 – 18:14 |
| 03.11 | Mar | 7:25 | 17:44 | 12:34 | 10 h 18 min | −2 min | 6:56 – 7:25 | 17:44 – 18:13 |
| 04.11 | Mié | 7:26 | 17:42 | 12:34 | 10 h 16 min | −2 min | 6:57 – 7:26 | 17:42 – 18:11 |
| 05.11 | Jue | 7:28 | 17:41 | 12:34 | 10 h 13 min | −2 min | 6:58 – 7:28 | 17:41 – 18:10 |
| 06.11 | Vie | 7:29 | 17:40 | 12:34 | 10 h 11 min | −2 min | 7:00 – 7:29 | 17:40 – 18:09 |
| 07.11 | Sáb | 7:30 | 17:39 | 12:35 | 10 h 8 min | −2 min | 7:01 – 7:30 | 17:39 – 18:08 |
| 08.11 | Dom | 7:31 | 17:38 | 12:35 | 10 h 6 min | −2 min | 7:02 – 7:31 | 17:38 – 18:07 |
| 09.11 | Lun | 7:33 | 17:37 | 12:35 | 10 h 4 min | −2 min | 7:03 – 7:33 | 17:37 – 18:06 |
| 10.11 | Mar | 7:34 | 17:36 | 12:35 | 10 h 1 min | −2 min | 7:04 – 7:34 | 17:36 – 18:05 |
| 11.11 | Mié | 7:35 | 17:35 | 12:35 | 9 h 59 min | −2 min | 7:05 – 7:35 | 17:35 – 18:04 |
| 12.11 | Jue | 7:36 | 17:34 | 12:35 | 9 h 57 min | −2 min | 7:07 – 7:36 | 17:34 – 18:03 |
| 13.11 | Vie | 7:38 | 17:33 | 12:35 | 9 h 55 min | −2 min | 7:08 – 7:38 | 17:33 – 18:03 |
| 14.11 | Sáb | 7:39 | 17:32 | 12:35 | 9 h 53 min | −2 min | 7:09 – 7:39 | 17:32 – 18:02 |
| 15.11 | Dom | 7:40 | 17:31 | 12:35 | 9 h 50 min | −2 min | 7:10 – 7:40 | 17:31 – 18:01 |
| 16.11 | Lun | 7:41 | 17:30 | 12:36 | 9 h 48 min | −2 min | 7:11 – 7:41 | 17:30 – 18:00 |
| 17.11 | Mar | 7:42 | 17:29 | 12:36 | 9 h 46 min | −2 min | 7:12 – 7:42 | 17:29 – 17:59 |
| 18.11 | Mié | 7:44 | 17:28 | 12:36 | 9 h 44 min | −2 min | 7:14 – 7:44 | 17:28 – 17:59 |
| 19.11 | Jue | 7:45 | 17:28 | 12:36 | 9 h 42 min | −2 min | 7:15 – 7:45 | 17:28 – 17:58 |
| 20.11 | Vie | 7:46 | 17:27 | 12:37 | 9 h 40 min | −2 min | 7:16 – 7:46 | 17:27 – 17:57 |
| 21.11 | Sáb | 7:47 | 17:26 | 12:37 | 9 h 39 min | −2 min | 7:17 – 7:47 | 17:26 – 17:57 |
| 22.11 | Dom | 7:48 | 17:26 | 12:37 | 9 h 37 min | −2 min | 7:18 – 7:48 | 17:26 – 17:56 |
| 23.11 | Lun | 7:50 | 17:25 | 12:37 | 9 h 35 min | −2 min | 7:19 – 7:50 | 17:25 – 17:55 |
| 24.11 | Mar | 7:51 | 17:24 | 12:38 | 9 h 33 min | −2 min | 7:20 – 7:51 | 17:24 – 17:55 |
| 25.11 | Mié | 7:52 | 17:24 | 12:38 | 9 h 31 min | −2 min | 7:21 – 7:52 | 17:24 – 17:54 |
| 26.11 | Jue | 7:53 | 17:23 | 12:38 | 9 h 30 min | −2 min | 7:22 – 7:53 | 17:23 – 17:54 |
| 27.11 | Vie | 7:54 | 17:23 | 12:39 | 9 h 28 min | −2 min | 7:23 – 7:54 | 17:23 – 17:54 |
| 28.11 | Sáb | 7:55 | 17:22 | 12:39 | 9 h 27 min | −2 min | 7:25 – 7:55 | 17:22 – 17:53 |
| 29.11 | Dom | 7:56 | 17:22 | 12:39 | 9 h 25 min | −2 min | 7:26 – 7:56 | 17:22 – 17:53 |
| 30.11 | Lun | 7:58 | 17:22 | 12:40 | 9 h 24 min | −1 min | 7:27 – 7:58 | 17:22 – 17:53 |
El tiempo en Collsuspina
Pronóstico del tiempo
Fenómenos atmosféricos
Las horas de salida, puesta y crepúsculo se calculan astronómicamente para las coordenadas de la ciudad; precisión de aproximadamente un minuto.