Salida y puesta del sol en Aunon
Hoy el sol sale a las 7:41 y se pone a las 18:07. El día dura 10 h 25 min, 2 min menos que ayer.
Hoy, 02/11/2026
Salida7:41
Duración del día10 h 25 min−2 min
Puesta18:07
Hora local09:35
Salida de la Luna00:16
Puesta de la Luna14:49
Mediodía solar12:54
Nadir00:54
Mañana, 03/11/2026
Salida7:43
Duración del día10 h 23 min−2 min
Puesta18:06
Amanecer y atardecer para fotógrafos
Hora dorada
Mañana8:20 – 8:56
Tarde16:52 – 17:28
Hora azul
Mañana7:08 – 7:24
Tarde18:24 – 18:41
Crepúsculo en Aunon hoy
Mañana
Civil7:13 – 7:41
Náutico6:41 – 7:13
Astronómico6:09 – 6:41
Tarde
Civil18:07 – 18:35
Náutico18:35 – 19:08
Astronómico19:08 – 19:39
Salida y puesta del sol este mes — noviembre 2026
| Fecha 2026 | Sol | Duración del día | Crepúsculo civil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Puesta | Mediodía solar | Duración del día | Cambio | Mañana | Tarde | ||
| 01.11 | Dom | 7:40 | 18:08 | 12:54 | 10 h 28 min | −2 min | 7:12 – 7:40 | 18:08 – 18:37 |
| 02.11 | Lun | 7:41 | 18:07 | 12:54 | 10 h 25 min | −2 min | 7:13 – 7:41 | 18:07 – 18:35 |
| 03.11 | Mar | 7:43 | 18:06 | 12:54 | 10 h 23 min | −2 min | 7:14 – 7:43 | 18:06 – 18:34 |
| 04.11 | Mié | 7:44 | 18:05 | 12:54 | 10 h 21 min | −2 min | 7:15 – 7:44 | 18:05 – 18:33 |
| 05.11 | Jue | 7:45 | 18:04 | 12:54 | 10 h 18 min | −2 min | 7:16 – 7:45 | 18:04 – 18:32 |
| 06.11 | Vie | 7:46 | 18:03 | 12:54 | 10 h 16 min | −2 min | 7:17 – 7:46 | 18:03 – 18:31 |
| 07.11 | Sáb | 7:47 | 18:01 | 12:54 | 10 h 14 min | −2 min | 7:19 – 7:47 | 18:01 – 18:30 |
| 08.11 | Dom | 7:48 | 18:00 | 12:54 | 10 h 11 min | −2 min | 7:20 – 7:48 | 18:00 – 18:29 |
| 09.11 | Lun | 7:50 | 17:59 | 12:55 | 10 h 9 min | −2 min | 7:21 – 7:50 | 17:59 – 18:28 |
| 10.11 | Mar | 7:51 | 17:58 | 12:55 | 10 h 7 min | −2 min | 7:22 – 7:51 | 17:58 – 18:27 |
| 11.11 | Mié | 7:52 | 17:57 | 12:55 | 10 h 5 min | −2 min | 7:23 – 7:52 | 17:57 – 18:26 |
| 12.11 | Jue | 7:53 | 17:57 | 12:55 | 10 h 3 min | −2 min | 7:24 – 7:53 | 17:57 – 18:26 |
| 13.11 | Vie | 7:54 | 17:56 | 12:55 | 10 h 1 min | −2 min | 7:25 – 7:54 | 17:56 – 18:25 |
| 14.11 | Sáb | 7:56 | 17:55 | 12:55 | 9 h 59 min | −2 min | 7:26 – 7:56 | 17:55 – 18:24 |
| 15.11 | Dom | 7:57 | 17:54 | 12:55 | 9 h 57 min | −2 min | 7:28 – 7:57 | 17:54 – 18:23 |
| 16.11 | Lun | 7:58 | 17:53 | 12:56 | 9 h 55 min | −2 min | 7:29 – 7:58 | 17:53 – 18:22 |
| 17.11 | Mar | 7:59 | 17:52 | 12:56 | 9 h 53 min | −2 min | 7:30 – 7:59 | 17:52 – 18:22 |
| 18.11 | Mié | 8:00 | 17:52 | 12:56 | 9 h 51 min | −2 min | 7:31 – 8:00 | 17:52 – 18:21 |
| 19.11 | Jue | 8:01 | 17:51 | 12:56 | 9 h 49 min | −2 min | 7:32 – 8:01 | 17:51 – 18:20 |
| 20.11 | Vie | 8:03 | 17:50 | 12:56 | 9 h 47 min | −2 min | 7:33 – 8:03 | 17:50 – 18:20 |
| 21.11 | Sáb | 8:04 | 17:50 | 12:57 | 9 h 45 min | −2 min | 7:34 – 8:04 | 17:50 – 18:19 |
| 22.11 | Dom | 8:05 | 17:49 | 12:57 | 9 h 44 min | −2 min | 7:35 – 8:05 | 17:49 – 18:19 |
| 23.11 | Lun | 8:06 | 17:48 | 12:57 | 9 h 42 min | −2 min | 7:36 – 8:06 | 17:48 – 18:18 |
| 24.11 | Mar | 8:07 | 17:48 | 12:58 | 9 h 40 min | −2 min | 7:37 – 8:07 | 17:48 – 18:18 |
| 25.11 | Mié | 8:08 | 17:47 | 12:58 | 9 h 39 min | −2 min | 7:38 – 8:08 | 17:47 – 18:17 |
| 26.11 | Jue | 8:09 | 17:47 | 12:58 | 9 h 37 min | −2 min | 7:39 – 8:09 | 17:47 – 18:17 |
| 27.11 | Vie | 8:10 | 17:46 | 12:58 | 9 h 35 min | −2 min | 7:40 – 8:10 | 17:46 – 18:16 |
| 28.11 | Sáb | 8:12 | 17:46 | 12:59 | 9 h 34 min | −1 min | 7:41 – 8:12 | 17:46 – 18:16 |
| 29.11 | Dom | 8:13 | 17:46 | 12:59 | 9 h 33 min | −1 min | 7:42 – 8:13 | 17:46 – 18:16 |
| 30.11 | Lun | 8:14 | 17:45 | 12:59 | 9 h 31 min | −1 min | 7:43 – 8:14 | 17:45 – 18:15 |
El tiempo en Aunon
Pronóstico del tiempo
Fenómenos atmosféricos
Las horas de salida, puesta y crepúsculo se calculan astronómicamente para las coordenadas de la ciudad; precisión de aproximadamente un minuto.