Previsión del tiempo en Alloza a 14 días
Alloza, próximos 14 días: temperaturas de +4° a +21°, 6 día(s) con precipitación.
Gráfico interactivo
Temperatura diurna y nocturna
JUE5+13°
VIE6+16°
SÁB7+15°
DOM8+18°
LUN9+21°
MAR10+18°
MIÉ11+20°
JUE12+20°
VIE13+19°
SÁB14+16°
DOM15+15°
LUN16+17°
MAR17+16°
MIÉ18+18°
+4°+4°+6°+7°+13°+13°+13°+11°+10°+9°+7°+6°+9°+12°
DíaNoche
Pronóstico detallado a 10 y 14 días
Jueves, 05/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +5° | +3° | 0 | 1019 | sur4 | 91% |
| Mañana | +7° | +5° | 0 | 1020 | suroeste2 | 87% |
| Día | +13° | +11° | 0 | 1019 | noreste9 | 68% |
| Tarde | +8° | +7° | 0 | 1021 | sureste4 | 94% |
Amanecer: 07:37
Atardecer: 17:54
Atardecer: 17:54
Duración del día:
10 h 16 min
10 h 16 min
Puesta de Luna: 15:51
Salida de Luna: 03:38
Salida de Luna: 03:38
Fase lunar:
Luna menguante
Luna menguante
Índice UV: 4, Moderado
Tormentas magnéticas: 4
Tormentas magnéticas: 4
Viernes, 06/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +5° | +3° | 0 | 1023 | sur5 | 86% |
| Mañana | +7° | +4° | 0 | 1024 | suroeste4 | 74% |
| Día | +15° | +12° | 0 | 1021 | noreste8 | 46% |
| Tarde | +8° | +6° | 0 | 1024 | sureste5 | 79% |
Amanecer: 07:38
Atardecer: 17:53
Atardecer: 17:53
Duración del día:
10 h 14 min
10 h 14 min
Puesta de Luna: 16:12
Salida de Luna: 04:44
Salida de Luna: 04:44
Fase lunar:
Luna menguante
Luna menguante
Índice UV: 3, Moderado
Tormentas magnéticas: 5
Tormentas magnéticas: 5
Sábado, 07/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +6° | +4° | 0 | 1024 | sur5 | 81% |
| Mañana | +9° | +8° | 0,9 | 1023 | sur4 | 78% |
| Día | +14° | +13° | 0 | 1021 | este3 | 63% |
| Tarde | +10° | +9° | 0 | 1023 | sureste4 | 88% |
Amanecer: 07:39
Atardecer: 17:51
Atardecer: 17:51
Duración del día:
10 h 12 min
10 h 12 min
Puesta de Luna: 16:36
Salida de Luna: 05:50
Salida de Luna: 05:50
Fase lunar:
Luna nueva
Luna nueva
Índice UV: 3, Moderado
Tormentas magnéticas: 5
Tormentas magnéticas: 5
Domingo, 08/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +8° | +6° | 0 | 1023 | sur5 | 90% |
| Mañana | +9° | +8° | 0 | 1021 | sureste4 | 88% |
| Día | +17° | +16° | 0 | 1017 | este8 | 67% |
| Tarde | +14° | +14° | 1,2 | 1017 | sureste4 | 85% |
Amanecer: 07:40
Atardecer: 17:50
Atardecer: 17:50
Duración del día:
10 h 10 min
10 h 10 min
Puesta de Luna: 17:02
Salida de Luna: 06:56
Salida de Luna: 06:56
Fase lunar:
Luna nueva
Luna nueva
Índice UV: 3, Bajo
Tormentas magnéticas: 4
Tormentas magnéticas: 4
Lunes, 09/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +13° | +13° | 3 | 1016 | sureste6 | 88% |
| Mañana | +14° | +14° | 0,9 | 1013 | sureste5 | 88% |
| Día | +20° | +17° | 0 | 1012 | suroeste21 | 53% |
| Tarde | +16° | +14° | 0 | 1015 | sur8 | 69% |
Amanecer: 07:42
Atardecer: 17:49
Atardecer: 17:49
Duración del día:
10 h 7 min
10 h 7 min
Puesta de Luna: 17:33
Salida de Luna: 08:02
Salida de Luna: 08:02
Fase lunar:
Luna nueva
Luna nueva
Índice UV: 3, Moderado
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Martes, 10/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +13° | +11° | 0 | 1016 | suroeste10 | 76% |
| Mañana | +15° | +12° | 0 | 1015 | suroeste20 | 58% |
| Día | +18° | +16° | 0 | 1013 | suroeste14 | 57% |
| Tarde | +16° | +14° | 0,2 | 1012 | suroeste15 | 66% |
Amanecer: 07:43
Atardecer: 17:48
Atardecer: 17:48
Duración del día:
10 h 5 min
10 h 5 min
Puesta de Luna: 18:09
Salida de Luna: 09:07
Salida de Luna: 09:07
Fase lunar:
Luna nueva
Luna nueva
Índice UV: 3, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Miércoles, 11/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +16° | +14° | 0,4 | 1012 | suroeste13 | 73% |
| Mañana | +15° | +14° | 0,1 | 1011 | sur7 | 75% |
| Día | +20° | +16° | 0,2 | 1009 | oeste20 | 47% |
| Tarde | +16° | +13° | 0 | 1011 | suroeste11 | 62% |
Amanecer: 07:44
Atardecer: 17:47
Atardecer: 17:47
Duración del día:
10 h 3 min
10 h 3 min
Puesta de Luna: 18:53
Salida de Luna: 10:08
Salida de Luna: 10:08
Fase lunar:
Luna creciente
Luna creciente
Índice UV: 2, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Jueves, 12/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +14° | +13° | 0,6 | 1012 | sur4 | 79% |
| Mañana | +14° | +12° | 0 | 1013 | oeste9 | 73% |
| Día | +18° | +15° | 0 | 1008 | oeste13 | 47% |
| Tarde | +13° | +10° | 0 | 1009 | oeste13 | 56% |
Amanecer: 07:45
Atardecer: 17:46
Atardecer: 17:46
Duración del día:
10 h 1 min
10 h 1 min
Puesta de Luna: 19:44
Salida de Luna: 11:04
Salida de Luna: 11:04
Fase lunar:
Luna creciente
Luna creciente
Índice UV: 3, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Viernes, 13/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +11° | +8° | 0 | 1011 | suroeste15 | 76% |
| Mañana | +12° | +10° | 0 | 1011 | suroeste11 | 70% |
| Día | +17° | +14° | 0 | 1011 | oeste15 | 48% |
| Tarde | +13° | +11° | 0 | 1012 | oeste11 | 66% |
Amanecer: 07:46
Atardecer: 17:46
Atardecer: 17:46
Duración del día:
9 h 59 min
9 h 59 min
Puesta de Luna: 20:41
Salida de Luna: 11:51
Salida de Luna: 11:51
Fase lunar:
Luna creciente
Luna creciente
Índice UV: 3, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Sábado, 14/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +12° | +10° | 0 | 1015 | oeste10 | 77% |
| Mañana | +13° | +10° | 0 | 1015 | oeste12 | 74% |
| Día | +15° | +14° | 1,2 | 1016 | noroeste6 | 67% |
| Tarde | +11° | +10° | 1 | 1017 | suroeste4 | 97% |
Amanecer: 07:48
Atardecer: 17:45
Atardecer: 17:45
Duración del día:
9 h 57 min
9 h 57 min
Puesta de Luna: 21:41
Salida de Luna: 12:31
Salida de Luna: 12:31
Fase lunar:
Luna creciente
Luna creciente
Índice UV: 3, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Domingo, 15/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +9° | +8° | 0,2 | 1019 | oeste6 | 98% |
| Mañana | +10° | +8° | 0 | 1019 | oeste10 | 82% |
| Día | +13° | +11° | 0 | 1019 | noroeste10 | 59% |
| Tarde | +8° | +6° | 0 | 1019 | oeste6 | 80% |
Amanecer: 07:49
Atardecer: 17:44
Atardecer: 17:44
Duración del día:
9 h 55 min
9 h 55 min
Puesta de Luna: 22:44
Salida de Luna: 13:04
Salida de Luna: 13:04
Fase lunar:
Cuarto creciente
Cuarto creciente
Índice UV: 3, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Lunes, 16/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +6° | +4° | 0 | 1020 | suroeste8 | 88% |
| Mañana | +9° | +6° | 0 | 1019 | oeste10 | 67% |
| Día | +15° | +11° | 0 | 1017 | oeste13 | 43% |
| Tarde | +10° | +8° | 0 | 1017 | suroeste7 | 62% |
Amanecer: 07:50
Atardecer: 17:43
Atardecer: 17:43
Duración del día:
9 h 53 min
9 h 53 min
Puesta de Luna: 23:47
Salida de Luna: 13:31
Salida de Luna: 13:31
Fase lunar:
Cuarto creciente
Cuarto creciente
Índice UV: 3, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Martes, 17/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +9° | +5° | 0 | 1019 | oeste18 | 74% |
| Mañana | +10° | +6° | 0 | 1017 | oeste20 | 70% |
| Día | +14° | +10° | 0 | 1015 | oeste23 | 58% |
| Tarde | +13° | +9° | 0 | 1016 | oeste26 | 67% |
Amanecer: 07:51
Atardecer: 17:42
Atardecer: 17:42
Duración del día:
9 h 51 min
9 h 51 min
Puesta de Luna: —
Salida de Luna: 13:55
Salida de Luna: 13:55
Fase lunar:
Cuarto creciente
Cuarto creciente
Índice UV: 2, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Miércoles, 18/11/2026
| Hora | Temperatura y precipitación, °C | Sensación térmica, °C | Precipitación, mm | Presión, hPa | Viento, km/h | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noche | +13° | +9° | 0 | 1017 | oeste24 | 78% |
| Mañana | +13° | +10° | 0 | 1019 | noroeste22 | 77% |
| Día | +16° | +12° | 0 | 1021 | noroeste24 | 61% |
| Tarde | +13° | +10° | 0 | 1023 | oeste17 | 80% |
Amanecer: 07:52
Atardecer: 17:41
Atardecer: 17:41
Duración del día:
9 h 49 min
9 h 49 min
Puesta de Luna: 00:50
Salida de Luna: 14:17
Salida de Luna: 14:17
Fase lunar:
Cuarto creciente
Cuarto creciente
Índice UV: 3, Bajo
Tormentas magnéticas: sin datos
Tormentas magnéticas: sin datos
Preguntas frecuentes
¿Cómo será el tiempo en Alloza los próximos 14 días?
En los próximos 14 días, la temperatura en Alloza estará entre 4 y 21°C, con una precipitación total de unos 9,9 mm.
¿Qué día hará más calor en Alloza en los próximos 14 días?
El día más caluroso será el lunes 09/11, con una máxima de unos 21°C.
¿Qué día lloverá más en Alloza?
El día con más precipitación será el lunes 09/11, con unos 3,9 mm.
El tiempo en Alloza
Pronóstico del tiempo
Fenómenos atmosféricos
El pronóstico de Alloza se basa en datos de Open-Meteo de varios modelos meteorológicos. La precisión baja para los días lejanos.