WeatherHours — прогноз погоды в странах мира
Мир•Бразилия•Прогноз погоды в городе Santo Antonio do Amparo

Погода в городе Санто Антонио До Ампаро — На завтра

16 ноября, Понедельник — сильный дождь, +18°…+24°. Сегодня максимум был +29°.

Время сутокТемп.Ощущ.ОсадкиВетерДавл.Влажн.
Ночь+19°+20°0.4 мм2.9 м/с75899%
Утро+20°+20°1.1 мм4.4 м/с75891%
День+22°+22°1.5 мм4.1 м/с75688%
Вечер+18°+20°0.2 мм1.7 м/с75899%

Завтра по часам

ВремяТемп.Ощущ.ОсадкиВер. осадковВетерДавл.Влажн.
Понедельник, 16 ноября
12 AM+19°+22°1.3 мм80%1.8 м/с С75999%
1 AM+19°+21°0.9 мм50%2 м/с СВ75899%
2 AM+19°+20°0 мм5%3 м/с С75799%
3 AM+19°+20°0 мм5%3.8 м/с С75799%
4 AM+19°+20°0 мм5%3.4 м/с С75799%
5 AM+19°+19°0 мм5%3.5 м/с С75799%
6 AM+18°+18°0 мм5%4.2 м/с С75898%
7 AM+19°+19°1.5 мм80%4.3 м/с С75894%
8 AM+19°+20°0.9 мм50%3.8 м/с СЗ75995%
9 AM+20°+20°0.5 мм50%4.1 м/с С75994%
10 AM+21°+21°0.3 мм50%4.4 м/с СЗ75987%
11 AM+24°+23°3.1 мм80%5.6 м/с СЗ75777%
12 PM+22°+21°0.2 мм50%6.2 м/с СЗ75887%
1 PM+24°+23°2.7 мм80%6 м/с СЗ75673%
2 PM+22°+22°2.3 мм80%4.8 м/с З75687%
3 PM+21°+21°1.4 мм80%3.7 м/с З75693%
4 PM+21°+22°0.2 мм50%2.5 м/с ЮЗ75695%
5 PM+21°+24°2.4 мм80%1.6 м/с Ю75693%
6 PM+19°+20°0.9 мм50%3 м/с З75798%
7 PM+19°+20°0.2 мм50%1.8 м/с ЮЗ75799%
8 PM+18°+21°0 мм5%1.2 м/с СВ75899%
9 PM+18°+20°0 мм5%1.2 м/с В75899%
10 PM+18°+20°0 мм5%1.3 м/с ЮВ75899%
11 PM+18°+19°0 мм5%1.6 м/с ЮВ75899%

← Все города в Бразилии