Погода в городе Зата — На завтра
12 ноября, Четверг — преимущественно ясно, +22°…+29°. Сегодня максимум был +29°.
| Время суток | Темп. | Ощущ. | Осадки | Ветер | Давл. | Влажн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +23° | +26° | 0 мм | 1.9 м/с | 761 | 98% | |
| Утро | +25° | +29° | 0 мм | 2 м/с | 763 | 87% | |
| День | +28° | +33° | 0.1 мм | 1.5 м/с | 761 | 76% | |
| Вечер | +25° | +29° | 0 мм | 2.1 м/с | 762 | 94% |
Завтра по часам
| Время | Темп. | Ощущ. | Осадки | Вер. осадков | Ветер | Давл. | Влажн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 12 ноября | ||||||||
| 12 AM | +23° | +27° | 0 мм | 5% | 1.9 м/с ЮЗ | 762 | 97% | |
| 1 AM | +23° | +27° | 0 мм | 5% | 2 м/с ЮЗ | 762 | 98% | |
| 2 AM | +23° | +26° | 0 мм | 5% | 1.9 м/с ЮЗ | 761 | 98% | |
| 3 AM | +22° | +26° | 0 мм | 5% | 1.7 м/с ЮЗ | 761 | 99% | |
| 4 AM | +22° | +26° | 0 мм | 5% | 1.9 м/с ЮЗ | 761 | 99% | |
| 5 AM | +22° | +25° | 0 мм | 5% | 2.2 м/с ЮЗ | 761 | 99% | |
| 6 AM | +22° | +25° | 0 мм | 5% | 2.4 м/с ЮЗ | 762 | 99% | |
| 7 AM | +23° | +26° | 0 мм | 5% | 2.5 м/с ЮЗ | 762 | 96% | |
| 8 AM | +24° | +28° | 0 мм | 5% | 1.8 м/с ЮЗ | 763 | 90% | |
| 9 AM | +26° | +30° | 0 мм | 5% | 2.5 м/с ЮЗ | 763 | 84% | |
| 10 AM | +28° | +32° | 0 мм | 5% | 1.7 м/с ЮЗ | 763 | 79% | |
| 11 AM | +29° | +34° | 0 мм | 5% | 1.3 м/с Ю | 763 | 75% | |
| 12 PM | +29° | +34° | 0 мм | 5% | 0.9 м/с Ю | 762 | 72% | |
| 1 PM | +29° | +34° | 0 мм | 5% | 1.4 м/с ЮВ | 761 | 70% | |
| 2 PM | +29° | +34° | 0.4 мм | 50% | 0.8 м/с З | 761 | 71% | |
| 3 PM | +28° | +32° | 0.3 мм | 50% | 2.3 м/с ЮВ | 760 | 78% | |
| 4 PM | +27° | +31° | 0 мм | 5% | 1.9 м/с Ю | 760 | 83% | |
| 5 PM | +27° | +31° | 0 мм | 5% | 1.9 м/с ЮЗ | 760 | 83% | |
| 6 PM | +26° | +31° | 0 мм | 5% | 1.6 м/с ЮЗ | 760 | 89% | |
| 7 PM | +25° | +30° | 0 мм | 5% | 1.8 м/с ЮЗ | 761 | 92% | |
| 8 PM | +25° | +30° | 0 мм | 5% | 1.7 м/с ЮЗ | 762 | 94% | |
| 9 PM | +25° | +29° | 0 мм | 5% | 2.1 м/с ЮЗ | 762 | 95% | |
| 10 PM | +25° | +28° | 0 мм | 5% | 2.7 м/с Ю | 763 | 97% | |
| 11 PM | +24° | +28° | 0 мм | 5% | 2.7 м/с Ю | 763 | 97% | |
Ещё о погоде в городе Зата
Погода в городе Зата сегодняТемпература, осадки и ветер на сегодняПочасовой прогноз для города Зата на 3 дняПочасовая детализация на 3 дня вперёдПогода в городе Зата на выходныеПланы на ближайшие выходныеПогода в городе Зата на неделюПрогноз на неделю: днём и ночьюПогода в городе Зата на 10 днейТенденция на 10 дней вперёдУФ-индекс в городе ЗатаКогда нужен солнцезащитный крем
Погода рядом с городом Зата
Ближайшие города в Кот-д’Ивуаре — на завтра
Баонфла12 кмТомбокро12 кмКами14 кмЯмуссукро15 кмЗамбакро16 кмБазре19 кмКудугу30 кмКуамефра32 кмКонефла34 кмАттигуакро34 кмСитинфла36 кмТибиссу37 км
Другие города в Кот-д’Ивуаре
Погода в городе Абенгуру сегодняПогода в городе Абидджан на неделюПогода в городе Абобо на 10 днейПрогноз погоды в городе Абоиссо на месяцПогода в городе Абоиссо Комое на выходныеУФ-индекс в городе АбокаПогода в городе Абонгуа сегодняПогода в городе Абуде на неделюПогода в городе Абрадине на 10 днейПрогноз погоды в городе Абронамбуе на месяцВсе города в Кот-д’Ивуаре →
Погода в соседних странах
Погода в ГанеПогода в ЛиберииПогода в МалиПогода в ТогоПогода в Буркина-ФасоПогода в БенинеПогода в Сьерра-ЛеонеПогода в Гвинее