Swabi, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Weather Tomorrow
12 ноября, Четверг — дождь, +15°…+20°. Сегодня максимум был +25°.
| Время суток | Темп. | Ощущ. | Осадки | Ветер | Давл. | Влажн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +16° | +17° | 0 мм | 0.8 м/с | 762 | 84% | |
| Утро | +18° | +17° | 0 мм | 1.6 м/с | 763 | 75% | |
| День | +18° | +18° | 0.4 мм | 2.5 м/с | 763 | 82% | |
| Вечер | +16° | +16° | 0 мм | 1.2 м/с | 764 | 93% |
Завтра по часам
| Время | Темп. | Ощущ. | Осадки | Вер. осадков | Ветер | Давл. | Влажн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 12 ноября | ||||||||
| 12 AM | +17° | +18° | 0 мм | 5% | 0.6 м/с ЮВ | 763 | 79% | |
| 1 AM | +17° | +17° | 0 мм | 5% | 0.5 м/с Ю | 763 | 82% | |
| 2 AM | +16° | +17° | 0 мм | 5% | 0.5 м/с Ю | 762 | 86% | |
| 3 AM | +16° | +16° | 0 мм | 5% | 1 м/с В | 762 | 87% | |
| 4 AM | +16° | +17° | 0 мм | 5% | 1 м/с В | 762 | 85% | |
| 5 AM | +16° | +16° | 0 мм | 5% | 1 м/с ЮЗ | 762 | 86% | |
| 6 AM | +16° | +16° | 0 мм | 5% | 1.3 м/с ЮЗ | 762 | 86% | |
| 7 AM | +16° | +16° | 0 мм | 5% | 1.3 м/с ЮЗ | 762 | 87% | |
| 8 AM | +17° | +16° | 0 мм | 5% | 1.6 м/с ЮЗ | 763 | 78% | |
| 9 AM | +18° | +18° | 0 мм | 5% | 1.5 м/с ЮЗ | 763 | 71% | |
| 10 AM | +20° | +19° | 0 мм | 5% | 1.6 м/с ЮЗ | 763 | 64% | |
| 11 AM | +20° | +19° | 0 мм | 5% | 2.5 м/с З | 764 | 61% | |
| 12 PM | +20° | +19° | 0.2 мм | 50% | 2.7 м/с СЗ | 763 | 61% | |
| 1 PM | +19° | +18° | 0.8 мм | 50% | 3 м/с С | 763 | 74% | |
| 2 PM | +18° | +17° | 0.8 мм | 50% | 3.1 м/с СЗ | 763 | 87% | |
| 3 PM | +18° | +18° | 0.5 мм | 50% | 1.8 м/с СЗ | 763 | 86% | |
| 4 PM | +18° | +18° | 0 мм | 5% | 1.7 м/с З | 763 | 91% | |
| 5 PM | +17° | +17° | 0 мм | 5% | 2.8 м/с З | 763 | 91% | |
| 6 PM | +16° | +17° | 0 мм | 5% | 1.9 м/с З | 763 | 91% | |
| 7 PM | +16° | +16° | 0 мм | 5% | 1.6 м/с З | 764 | 93% | |
| 8 PM | +16° | +17° | 0 мм | 5% | 0.7 м/с ЮЗ | 764 | 92% | |
| 9 PM | +15° | +16° | 0 мм | 5% | 0.9 м/с ЮВ | 764 | 93% | |
| 10 PM | +15° | +16° | 0 мм | 5% | 1.2 м/с СВ | 765 | 93% | |
| 11 PM | +15° | +16° | 0.1 мм | 50% | 0.9 м/с ЮВ | 764 | 94% | |
Ещё о погоде в городе Сваби
Погода в городе Сваби сегодняТемпература, осадки и ветер на сегодняПочасовой прогноз для города Сваби на 3 дняПочасовая детализация на 3 дня вперёдПогода в городе Сваби на выходныеПланы на ближайшие выходныеПогода в городе Сваби на неделюПрогноз на неделю: днём и ночьюПогода в городе Сваби на 10 днейТенденция на 10 дней вперёдУФ-индекс в городе СвабиКогда нужен солнцезащитный крем
Погода рядом с городом Сваби
Ближайшие города в Пакистане — на завтра
Зайда7 кмМуса Банда/муса Хан Каллай10 кмТопи15 кмАшанагро Кото21 кмТордхер22 кмХазро Сити23 кмДжахангира29 кмКамра30 кмАкора Хаттак34 кмХалабат39 кмМардан40 кмСанджвал40 км
Другие города в Пакистане
Погода в городе Абботтабад сегодняПогода в городе Абдул Хел на неделюПогода в городе Адилпур на 10 днейПрогноз погоды в городе Ахмадпур Ист на месяцПогода в городе Ахмадпур Сиал на выходныеУФ-индекс в городе АлахабадПогода в городе Алиабад сегодняПогода в городе Алик Гунд на неделюПогода в городе Алипур на 10 днейПрогноз погоды в городе Ализай на месяцВсе города в Пакистане →
Погода в соседних странах
Погода в АфганистанеПогода в ТаджикистанеПогода в ИндииПогода в УзбекистанеПогода в КиргизииПогода в НепалеПогода в ТуркменииПогода в Бутане