WeatherHours — прогноз погоды в странах мира
Мир•Малайзия•Прогноз погоды в городе Bagan Tiang

Погода в городе Баган Тианг — На завтра

5 ноября, Четверг — сильный ливень, +24°…+29°. Сегодня максимум был +32°.

Время сутокТемп.Ощущ.ОсадкиВетерДавл.Влажн.
Ночь+25°+30°0.2 мм2 м/с75997%
Утро+27°+33°0 мм1.3 м/с75991%
День+29°+36°0.6 мм1.7 м/с75884%
Вечер+26°+32°1.1 мм0.9 м/с75993%

Завтра по часам

ВремяТемп.Ощущ.ОсадкиВер. осадковВетерДавл.Влажн.
Четверг, 5 ноября
12 AM+25°+31°0.4 мм80%1.9 м/с СВ76097%
1 AM+25°+30°0.3 мм78%3.5 м/с СВ76097%
2 AM+25°+30°0.4 мм73%2.2 м/с СВ75996%
3 AM+25°+31°0 мм63%0.8 м/с СВ75997%
4 AM+25°+30°0 мм50%1.9 м/с В75997%
5 AM+25°+30°0 мм39%1.6 м/с СВ75896%
6 AM+25°+31°0 мм33%1.9 м/с С75895%
7 AM+25°+31°0 мм29%1.2 м/с С75995%
8 AM+26°+32°0 мм25%2 м/с СВ75996%
9 AM+27°+33°0 мм16%1.7 м/с В76093%
10 AM+28°+34°0 мм6%0.9 м/с СВ76086%
11 AM+29°+36°0.1 мм6%0.5 м/с СЗ76079%
12 PM+29°+36°0.2 мм25%2 м/с СЗ76082%
1 PM+28°+36°0.5 мм54%1.4 м/с СЗ75988%
2 PM+29°+38°0.8 мм78%1.1 м/с ЮЗ75883%
3 PM+29°+35°0.8 мм90%2.7 м/с ЮЗ75782%
4 PM+28°+34°0.8 мм95%1.9 м/с З75785%
5 PM+28°+34°0.4 мм98%1.4 м/с З75682%
6 PM+28°+35°0.1 мм99%0.8 м/с З75781%
7 PM+26°+32°2.9 мм96%1.1 м/с В75890%
8 PM+26°+32°1.6 мм90%0.9 м/с ЮВ75994%
9 PM+26°+32°0.2 мм78%0.6 м/с В76096%
10 PM+26°+32°0.3 мм63%0.4 м/с В76096%
11 PM+25°+30°1.6 мм49%1.6 м/с В76198%

← Все города в Малайзии